Pic | Name | Birth Date | Birthplace | Nr. | Pos. | Debut | Apps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLGNER, Bodo | 1967.04.07 | Koblenz | 1 | GK | 1987.09.23 | 15 | 0 | 1. FC Köln | |
AUMANN, Raimond | 1963.10.12 | Augsburg | 12 | GK | 1989.09.06 | 3 | 0 | FC Bayern München | |
KÖPKE, Andreas | 1962.03.12 | Kiel | 22 | GK | 1990.05.30 | 1 | 0 | 1. FC Nürnberg | |
REUTER, Stefan | 1966.10.16 | Dinkelsbühl | 2 | DF | 1992.04.22 | 16 | 1 | FC Bayern München | |
BREHME, Andreas | 1960.11.09 | Hamburg-Barmbek | 3 | DF | 1984.02.15 | 51 | 7 | Internazionale Milano (ITA) | |
KOHLER, Jürgen | 1965.10.06 | Lambsheim | 4 | DF | 1984.12.16 | 27 | 0 | FC Bayern München | |
AUGENTHALER, Klaus | 1957.09.26 | Fürstenzell | 5 | DF | 1983.10.05 | 20 | 0 | FC Bayern München | |
BUCHWALD, Guido | 1961.01.24 | Berlin-West | 6 | DF | 1984.05.22 | 32 | 0 | VfB Stuttgart | |
BERTHOLD, Thomas | 1964.11.12 | Hanau | 14 | DF | 1985.01.29 | 35 | 1 | AS Roma (ITA) | |
STEINER, Paul | 1957.01.23 | Waldbrunn (Odenwald) | 16 | DF | 1990.05.30 | 1 | 0 | 1. FC Köln | |
PFLÜGLER, Hans | 1960.03.27 | Freising | 19 | DF | 1987.03.25 | 10 | 0 | FC Bayern München | |
LITTBARSKI, Pierre | 1960.04.16 | Berlin-West | 7 | MF | 1981.10.14 | 67 | 17 | 1. FC Köln | |
HÄßLER, Thomas | 1966.05.30 | Berlin-West | 8 | MF | 1988.08.31 | 12 | 1 | 1. FC Köln | |
MATTHÄUS, Lothar (c) | 1961.03.21 | Erlangen | 10 | MF | 1980.06.14 | 74 | 10 | Internazionale Milano (ITA) | |
BEIN, Uwe | 1960.09.26 | Lengers | 15 | MF | 1989.10.04 | 6 | 1 | Eintracht Frankfurt | |
MÖLLER, Andreas | 1967.09.02 | Frankfurt am Main | 17 | MF | 1988.09.21 | 10 | 3 | BV 09 Borussia Dortmund | |
THON, Olaf | 1966.05.01 | Gelsenkirchen | 20 | MF | 1984.12.16 | 33 | 3 | FC Bayern München | |
HERMANN, Günter | 1960.05.12 | Rehburg | 21 | MF | 1988.09.21 | 2 | 0 | SV Werder Bremen | |
VÖLLER, Rudolf "Rudi" | 1960.04.13 | Hanau | 9 | FW | 1982.11.17 | 63 | 34 | AS Roma (ITA) | |
MILL, Frank | 1958.07.23 | Essen | 11 | FW | 1982.03.21 | 17 | 0 | BV 09 Borussia Dortmund | |
RIEDLE, Karl-Heinz | 1965.09.16 | Weiler im Allgäu | 13 | FW | 1988.08.31 | 6 | 2 | SV Werder Bremen | |
KLINSMANN, Jürgen | 1964.07.30 | Göppingen | 18 | FW | 1987.12.12 | 18 | 4 | Internazionale Milano (ITA) |
Nationaltrainer: Franz BECKENBAUER
Assistant: Hans-Hubert “Berti” VOGTS
Assistant: Holger OSIECK
Goalkeeping Coach: Josef-Dieter “Sepp” MAIER
Squad Composition
FC Bayern München (6), 1. FC Köln (4), SV Werder Bremen, BV 09 Borussia Dortmund (2), Eintracht Frankfurt, 1. FC Nürnberg, VfB Stuttgart (1)
Overseas Teams: Internazionale (3), AS Roma (2)
Goals Summary: Matthäus (4), Brehme, Klinsmann, Völler (3), Bein, Littbarski (1). Total 15.