Pic | Name | Birth Date | Birthplace | Nr. | Pos. | Debut | Apps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIER, Josef "Sepp" | 1944.02.08 | Metten | 1 | GK | 1966.05.04 | FC Bayern München | |||
KLEFF, Wolfgang | 1946.11.16 | Schwerte | 22 | GK | 1971.06.22 | Borussia Mönchengladbach | |||
HÖTTGES, Horst-Dieter | 1943.09.10 | Mönchengladbach | 2 | DF | 1965.03.13 | SV Werder Bremen | |||
BREITNER, Paul | 1951.09.05 | Kolbermoor | 3 | DF | 1971.06.22 | FC Bayern München | |||
SCHWARZENBECK, Hans-Georg | 1948.04.03 | München | 4 | DF | 1971.06.12 | FC Bayern München | |||
BECKENBAUER, Franz (c) | 1945.09.11 | München | 5 | DF | 1965.09.26 | FC Bayern München | |||
VOGTS, Hans-Hubert “Berti” | 1946.12.20 | Büttgen | 14 | DF | 1967.05.03 | Borussia Mönchengladbach | |||
BELLA, Michael | 1945.09.29 | Duisburg | 16 | DF | 1968.12.18 | MSV Duisburg | |||
HOENEß, Ulrich “Uli” | 1952.01.05 | Ulm | 8 | MF | 1972.03.29 | FC Bayern München | |||
NETZER, Günter | 1944.09.14 | Mönchengladbach | 10 | MF | 1965.10.09 | Borussia Mönchengladbach | |||
BONHOF, Rainer | 1952.03.29 | Emmerich | 15 | MF | 1972.05.26 | Borussia Mönchengladbach | |||
KÖPPEL, Horst | 1948.05.17 | Stuttgart | 18 | MF | 1968.03.06 | Borussia Mönchengladbach | |||
WIMMER, Herbert | 1944.11.09 | Eupen (BEL) | 6 | FW | 1968.11.23 | Borussia Mönchengladbach | |||
GRABOWSKI, Jürgen | 1944.07.07 | Wiesbaden | 7 | FW | 1966.05.04 | Eintracht Frankfurt | |||
HEYNCKES, Josef "Jupp" | 1945.05.09 | Mönchengladbach | 9 | FW | 1967.02.22 | Borussia Mönchengladbach | |||
KREMERS, Erwin | 1949.03.23 | Mönchengladbach | 11 | FW | 1972.05.26 | FC Schalke 04 | |||
MÜLLER, Gerhard "Gerd" | 1945.11.03 | Nördlingen | 13 | FW | 1966.10.12 | FC Bayern München | |||
LÖHR, Johannes "Hannes" | 1942.07.05 | Eitorf | 17 | FW | 1967.02.22 | 1. FC Köln |
Nationaltrainer: Helmut SCHÖN
Assistant: Josef “Jupp” DERWALL
Squad Composition
Borussia Mönchengladbach (7), FC Bayern München (6), SV Werder Bremen, MSV Duisburg, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, FC Schalke 04 (1)
Goals Summary: Müller (4), Wimmer (1). Total 5.