Pic | Name | Birth Date | Birthplace | Nr. | Pos. | Debut | Apps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER, Harald "Toni" | 1954.03.06 | Düren | 1 | GK | 1979.05.26 | 48 | 0 | 1. FC Köln | |
BURDENSKI, Dieter | 1950.11.26 | Bremen | 12 | GK | 1977.06.08 | 12 | 0 | SV Werder Bremen | |
ROLEDER, Helmut | 1953.10.09 | Freital | 20 | GK | 1984.03.28 | 1 | 0 | VfB Stuttgart | |
BRIEGEL, Hans-Peter | 1955.10.11 | Kaiserslautern | 2 | DF | 1979.10.17 | 50 | 3 | 1. FC Kaiserslautern | |
STRACK, Gerhard "Gerd" | 1955.09.01 | Kerpen | 3 | DF | 1982.10.13 | 10 | 1 | 1. FC Köln | |
FÖRSTER, Karl-Heinz | 1958.07.25 | Mosbach | 4 | DF | 1978.04.05 | 58 | 1 | VfB Stuttgart | |
FÖRSTER, Bernd | 1956.05.03 | Mosbach | 5 | DF | 1979.05.22 | 30 | 0 | VfB Stuttgart | |
STIELIKE, Ulrich "Uli" | 1954.11.15 | Ketsch | 15 | DF | 1975.09.03 | 38 | 3 | Real Madrid CF | |
BREHME, Andreas | 1960.11.09 | Hamburg-Barmbek | 7 | MF | 1984.02.15 | 5 | 1 | 1. FC Kaiserslautern | |
ROLFF, Wolfgang | 1959.12.26 | Lamstedt | 6 | MF | 1983.02.23 | 10 | 0 | Hamburger SV | |
MEIER, Norbert | 1958.09.29 | Reinbek | 10 | MF | 1983.10.13 | 12 | 2 | SV Werder Bremen | |
MATTHÄUS, Lothar | 1961.03.21 | Erlangen | 13 | MF | 1980.06.14 | 23 | 0 | Borussia Mönchengladbach | |
FALKENMAYER, Ralf | 1962.02.11 | Frankfurt am Main | 14 | MF | n/a | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt | |
BRUNS, Hans-Günter | 1954.11.15 | Mülheim an der Ruhr | 16 | MF | 1984.02.29 | 3 | 0 | Borussia Mönchengladbach | |
BUCHWALD, Guido | 1961.01.24 | Berlin-West | 18 | MF | 1984.05.22 | 1 | 0 | VfB Stuttgart | |
BOMMER, Rudolf "Rudi" | 1957.08.19 | Aschaffenburg | 19 | MF | 1984.02.15 | 4 | 0 | Fortuna Düsseldorf | |
ALLOFS, Klaus | 1956.12.05 | Düsseldorf | 8 | FW | 1978.10.11 | 29 | 9 | 1. FC Köln | |
VÖLLER, Rudolf "Rudi" | 1960.04.13 | Hanau | 9 | FW | 1982.11.17 | 15 | 9 | SV Werder Bremen | |
RUMMENIGGE, Karl-Heinz | 1955.09.25 | Lippstadt | 11 | FW | 1976.10.06 | 75 | 40 | FC Bayern München | |
LITTBARSKI, Pierre | 1960.04.16 | Berlin-West | 17 | FW | 1981.10.14 | 26 | 8 | 1. FC Köln |
Nationaltrainer: Josef “Jupp” DERWALL
Assistant: Erich RIBBECK
Squad Composition
1. FC Köln, VfB Stuttgart (4), SV Werder Bremen (3), 1. FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach (2), Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, FC Bayern München (1)
Overseas teams: Real Madrid CF (1)
Goals Summary: Völler (2). Total 2.