Pic | Name | Birth Date | Birthplace | Nr. | Pos. | Debut | Apps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER, Harald "Toni" | 1954.03.06 | Düren | 1 | GK | 1979.05.26 | 3 | 0 | 1. FC Köln | |
JUNGHANS, Walter | 1958.10.26 | Hamburg | 21 | GK | n/a | 0 | 0 | FC Bayern München | |
IMMEL, Eike | 1960.11.27 | Stadtallendorf | 22 | GK | n/a | 0 | 0 | BV 09 Borussia Dortmund | |
BRIEGEL, Hans-Peter | 1955.10.11 | Kaiserslautern | 2 | DF | 1979.10.17 | 4 | 0 | 1. FC Kaiserslautern | |
FÖRSTER, Karl-Heinz | 1958.07.25 | Mosbach | 4 | DF | 1978.04.05 | 13 | 1 | VfB Stuttgart | |
DIETZ, Bernard | 1948.03.22 | Bockum-Hövel | 5 | DF | 1974.12.22 | 42 | 0 | MSV Duisburg | |
FÖRSTER, Bernd | 1956.05.03 | Mosbach | 7 | DF | 1979.05.22 | 7 | 0 | VfB Stuttgart | |
ZIMMERMANN, Herbert | 1954.07.01 | Engers | 16 | DF | 1976.10.06 | 14 | 2 | 1. FC Köln | |
KALTZ, Manfred "Manny" | 1953.01.06 | Ludwigshafen am Rhein | 20 | DF | 1975.09.03 | 36 | 2 | Hamburger SV | |
CULLMANN, Bernhard | 1949.11.01 | Rötsweiler | 3 | MF | 1973.02.14 | 37 | 6 | 1. FC Köln | |
SCHUSTER, Bernd | 1959.12.22 | Augsburg | 6 | MF | 1979.05.22 | 7 | 1 | 1. FC Köln | |
MÜLLER, Hans-Peter "Hansi" | 1957.07.27 | Stuttgart | 10 | MF | 1978.04.05 | 17 | 3 | VfB Stuttgart | |
MEMERING, Caspar | 1953.06.01 | Bockhorst | 12 | MF | 1979.05.22 | 2 | 0 | Hamburger SV | |
BONHOF, Rainer | 1952.03.29 | Emmerich | 13 | MF | 1972.05.26 | 51 | 9 | Valencia CF | |
MAGATH, Wolfgang-Felix | 1953.07.26 | Aschaffenburg | 14 | MF | 1977.04.30 | 3 | 0 | Hamburger SV | |
STIELIKE, Ulrich "Uli" | 1954.11.15 | Ketsch | 15 | MF | 1975.09.03 | 10 | 0 | Real Madrid CF | |
MATTHÄUS, Lothar | 1961.03.21 | Erlangen | 18 | MF | n/a | 0 | 0 | Borussia Mönchengladbach | |
VOTAVA, Miroslav "Mirko" | 1956.04.25 | Praha (TCH) | 19 | MF | 1979.11.21 | 1 | 0 | BV 09 Borussia Dortmund | |
RUMMENIGGE, Karl-Heinz | 1955.09.25 | Lippstadt | 8 | FW | 1976.10.06 | 31 | 12 | FC Bayern München | |
HRUBESCH, Horst | 1951.04.17 | Hamm | 9 | FW | 1980.04.02 | 2 | 0 | Hamburger SV | |
ALLOFS, Klaus | 1956.12.05 | Düsseldorf | 11 | FW | 1978.10.11 | 11 | 4 | 1. FC Köln | |
DEL'HAYE, Karl "Kalle" | 1955.08.18 | Aachen | 17 | FW | 1980.04.02 | 1 | 0 | Borussia Mönchengladbach |
Nationaltrainer: Josef “Jupp” DERWALL
Assistant: Erich RIBBECK
Squad Composition
Hamburger SV, 1. FC Köln (4), VfB Stuttgart (3), BV 09 Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München (2), Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg, 1. FC Kaiserslautern (1)
Overseas teams: Real Madrid CF, Valencia CF (1)
Goals Summary: Allofs (3), Hrubesch (2), Rummenigge (1). Total 6.